Seepferdchenkurs (ab 5 Jahre)
- Alter: ab 5 Jahre | Voraussetzung: Keine Angst vor Wasser
- Kursgebühr: 290€
- 14 feste Kurseinheiten zu je 45 Minuten Kurszeit
- Gesamtaufenthalt (nur zu den Kursterminen): 1,5 Stunden (Nachzahlung: je 30min/1,50€ pro Person)
- Verpasste Termine können nicht Nachgeholt werden
- Der Aufenthalt für einen Erwachsenen ist in der Kursgebühr inkludiert.
- Hinweis: Sollten bei einer Buchung nicht die Vorraussetzungen erfüllt sein, besteht kein Anspruch auf eine volle Stornierung.
- Bei einer Stornierung weniger als 21 Tage vor Kursbeginn behalten wir uns die Berechnung von 50% des Kursbeitrages vor, sofern der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann.
- Bei Kursausfällen erhalten Sie von uns einen Ersatztermin mitgeteil. Es besteht kein Anspruch auf eine Erstattung.
- Bei nicht erfüllen der Voraussetzungen, behalten wir uns die Berechnung von 50% des Kursbeitrages vor
Kursblock Nr. 728 – Kursleitung Lukas
Freie Plätze: 7 von 7
Erster Termin:
Montag, 02.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 29.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 02.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Montag, 09.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Mittwoch, 11.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Montag, 16.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Mittwoch, 18.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Montag, 23.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Mittwoch, 25.03.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Montag, 13.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Mittwoch, 15.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Montag, 20.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Mittwoch, 22.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Montag, 27.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Mittwoch, 29.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 729 – Kursleitung Lukas
Freie Plätze: 5 von 7
Erster Termin:
Montag, 02.03.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 29.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 02.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Montag, 09.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Mittwoch, 11.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Montag, 16.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Mittwoch, 18.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Montag, 23.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Mittwoch, 25.03.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Montag, 13.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Mittwoch, 15.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 11 | Montag, 20.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 12 | Mittwoch, 22.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 13 | Montag, 27.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 14 | Mittwoch, 29.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
